الدرج الأول | العدد | الفترة الصباحية | الفترة المسائية | فترة السهر |
ادرينالين | 5 |
|
|
|
لازكس 40 mg | 5 |
|
|
|
دوبامين | 5 |
|
|
|
ديبوتركس | 5 |
|
|
|
نورادرينالين | 5 |
|
|
|
امينوفلين | 5 |
|
|
|
ترايديل | 5 |
|
|
|
كالسيوم | 5 |
|
|
|
ماغنسيوم سلفات | 5 |
|
|
|
صويوم بيكارب | 15 |
|
|
|
كلوريد بوتاسيوم | 10 |
|
|
|
كوردارون | 10 |
|
|
|
سوليو كورتيف | 5 |
|
|
|
ايزوبتن | 5 |
|
|
|
اندرال | 5 |
|
|
|
ايبانوتين | 5 |
|
|
|
زيلوكين فيال | 1 |
|
|
|
دورميكم | 5 |
|
|
|
الدرج الثاني | العدد | الفترة الصباحية | الفترة المسائية | فترة السهر |
سرنجة 10ملي | 10 |
|
|
|
سرنجة 5ملي | 10 |
|
|
|
سرنجة 3ملي | 10 |
|
|
|
كانيولا مقاسات | 10 |
|
|
|
رباط شاش | 3 |
|
|
|
بلاستر | 1 |
|
|
|
جيل معقم | 1 |
|
|
|
خافض لسان | 1 |
|
|
|
جهاز وريد | 10 |
|
|
|
جهاز نقل دم | 10 |
|
|
|
سرنجة20ملي | 10 |
|
|
|
سرنجة 50 ملي | 5 |
|
|
|
سرنجة رايل | 5 |
|
|
|
علبة جوانتى لاتكس | 1 |
|
|
|
وصلة وريدية | 5 |
|
|
|
وصلة شريانية | 5 |
|
|
|
وصلة ثلاثية | 5 |
|
|
|
اسورة تعريف | 5 |
|
|
|
انابيب معامل (مختلفة) | 10 |
|
|
|
جوانتيات معقمة | 10 |
|
|
|
ورق رسم قلب | 1 |
|
|
|
كيس الكترود | 1 |
|
|
|
الدرج الثالث | العدد | الفترة الصباحية | الفترة المسائية | فترة السهر |
منظار حنجرى | 1 |
|
|
|
انابيب حنجرية(مقاسات) | 10 |
|
|
|
ممر هوائى (مقاسات) | 5 |
|
|
|
ماسك امبوباج (مقاسات) | 5 |
|
|
|
ماسك اكسجين(كبار-اطفال) | 5 |
|
|
|
ماسك نيبوليزر(كبار-اطفال) | 5 |
|
|
|
قسطرة أنفية للأكسجين | 5 |
|
|
|
بطاريات اضافية | 4 |
|
|
|
الدرج الرابع | العدد | الفترة الصباحية | الفترة المسائية | فترة السهر |
أنبوبة معدة(رايل)مقاسات | 5 |
|
|
|
قسطرة بولية(مقاسات) | 5 |
|
|
|
قسطرة تشفيط(مقاسات) | 5 |
|
|
|
كيس جمع بول | 5 |
|
|
|
أنبوبة صدرية+البرطمان | 1 |
|
|
|
ارترى معقم | 1 |
|
|
|
مقص معقم | 1 |
|
|
|
قسطرة cvp | 2 |
|
|
|
خيط حرير | 5 |
|
|
|
مشرط جراحى | 10 |
|
|
|
بيتادين10%(زجاجة) | 1 |
|
|
|
علبة مسحات كحولية | 1 |
|
|
|
استرى باد | 1 |
|
|
|
كشاف | 1 |
|
|
|
الدرج الخامس | العدد | الفترة الصباحية | الفترة المسائية | فترة السهر |
محلول ملح9% | 5 |
|
|
|
رينجر | 5 |
|
|
|
جلوكوز5% | 5 |
|
|
|
جلوكوز10% | 2 |
|
|
|
جلوكوز25% | 2 |
|
|
|
هستريل | 2 |
|
|
|
هيماجيل | 2 |
|
|
|
مانيتول20% | 2 |
|
|
|
على السطح | العدد | الفترة الصباحية | الفترة المسائية | فترة السهر |
جهاز الصدمات الكهربائية | 1 |
|
|
|
جهاز ضغط | 1 |
|
|
|
سماعة | 1 |
|
|
|
جيل | 1 |
|
|
|
امبوباج كبير | 1 |
|
|
|
امبوباج صغير | 1 |
|
|
|
لوحة صلبةCPR board)) | 1 |
|
|
|
اسطوانة اكسجين | 1 |
|
|
|
حامل محاليل | 1 |
|
|
|
قائمة بأسماء الأدوية عالية الخطورة | 1 |
|
|
|
قائمة بأسماء الأدوية المتشابهة في الشكل و النطق | 1 |
|
|
|
التوقيع |
|
|
|
|
