| Site: | EHC | Egyptian Health Council |
| Course: | Evidence of nursing procedures for the Oncology Department |
| Book: | Medical Terms in the Field of Oncology |
| Printed by: | Guest user |
| Date: | Tuesday, 5 May 2026, 11:39 PM |
Oncology guide
Under supervision
- Prof. Dr. Mohamed Latif, CEO of the Egyptian Health Council
Dr. Kawthar Mahmoud, Head of the Egyptian Nursing Syndicate - Member of the Senate
Supervised by
Prof. Dr. Hussein Khaled, former Minister of Higher Education
Prepared by
|
Title |
Name |
NO. |
|
Dean Of Faculty Nursing, Professor of Medical and Surgical Nursing, Tanta University |
Dr Afaf Abdel Aziz Abdel Aziz Basal |
1 |
|
Professor Of Critical Care Nursing |
Prof.Dr/Zeinab Hussain Ali |
2 |
|
Professor And Head of the Department of Medical Surgical Nursing. Faculty-. Benha University |
Prof.Dr Amal Said Taha Refaie |
3 |
|
Supervisor Of the Education Sector at Port Said University |
Prof.Dr Amal Ahmed Khalil Morsy |
4 |
|
Professor Of Medical Surgical Nursing- Faculty of Nursing- Cairo University |
Dr. Hanan Ahmed Al Sebaee |
5 |
|
Head of central administration on secondment at MOHP |
Dr Neveen ab drab al0nabi Mohamed |
6 |
|
Director Of Primary Health Care Nursing Department at MOHP. |
Maysa Hosny Ahmed Tammam |
7 |
|
Supervisor Of Technical Education- EHA |
Nancy Alaa Eldeen Abd-Elbaset Ali |
8 |
|
Supervisor Of Nursing Services Development- EHA |
Sherien Mohamed Saad |
9 |
|
Assistant Professor of Maternity and Neonatal Health Nursing - Faculty of Nursing- Ain Shams University |
Assist.Perof. Dr./Heba Mahmoud Mohammed |
10 |
|
General manager of general administration of health institutes affairs |
Dr Mai Galal Ibrahim Al-Assal |
11 |
Medical Terms/Definitions Related to Cancer Types:
Medical Terms/Definitions Related to Cancer Diagnosis and Disease:
Medical Terms/Definitions Related to Cancer Treatment:

الكلمة | الترجمة | الكلمة | الترجمة |
الشراين الصغيرة | Arteriole | التھاب الورید الخثاري | Thrombophlebitis |
العقدة الجيبة الأذينية | Atrioventricular (AV) node | الحزمة الأذينية البطينية | AV bundle |
شعيرات دموية | Bundle branches | الأذين | Atrium |
جهاز القلب والأوعية الدموية | Cardiovascular system | الصمام الثنائى | Bicuspid valve |
أصوات القلب | Heart sound | الوريد الأجوف السفلى | Inferior vena cava |
الشريان الرئوي | Pulmonary artery | الصمام المترالى | Mitral valve |
الوريد الرئوي | Pulmonary vein | عدم إنتظام ضربات القلب | Arrhythmia |
الذبحة الصدرية | Angina pectrosis | فشل القلب | Heart failure |
توقف القلب | Heart block | جلطة بالقلب | Myocardial infarction |
إحتشاء فى عضلة القلب | Ischemia | رجفان | Fibrillation |
التهاب بالوريد | Phlepites | جلطات وريدية | Deep venous thrombosis |
تصلب شراين | Athrosclerosis | جلطة | Thromposis |
حادثة وعائية دموية | Cebrovascular accident | تمدد بالأوعية الدموية | Aneurysm |
عضلة القلب | Myocardium | تجمع سوائل | Odema |
مريض | Patient | العلامات الحيوية | Vital signs |
اسم المريض | Patient name | الضغط | Blood Pressure |
السن | Age | النبض | Pulse |
النوع | Gender | الحرارة | Temperature |
ذكر | Male | التنفس | Respiration |
انثى | Female | الألم | Pain |
الوظيفة | Occupation | غرفة | Room |
الحالة الاجتماعية | Marital history | قسم | Department |
متزوج | Married | العمليات | Operation |
أعزب | Single | الطوارئ | Emergency |
متزوج ويعول | Married with | أقسام الداخلى | In patient |
مطلق | Divorced | العيادات | Clinics |
خروج | Discharge | دخول جديد | New admission |
عادات خاصة | Special Habits | وقت | Time |
تدخين | Smoking | تاريخ | Date |
كحوليات | Alcohol | دبلوم تمريض | Diploma nurse |
الكلمة | الترجمة | الكلمة | الترجمة |
مرض | Diseases | ممرضة | Nurse |
حساسية | Allergy | طبيب | Doctor |
شكوى | Complaints | قبل الدخول | Before admission |
تعليق | Comment | دخول | Admission |
أجهزة الجسم | Body Systems | بعد الدخول | After admission |
طبيعي | Normal | أدوية | Medications |
غير طبيعي | Abnormal | حالي | Present |
عام | General | العلاج الحالى | Present medications |
ارتفاع | Height | الدواء | Drug |
الوزن | Weight | الجرعة | Dosage |
عينة | Specimen - Sample | عدد مرات | Frequency |
وريد | Vein | الوقت- الفترة | Duration |
شريان | Artery | المظهر العام | General Appearance |
دم | Blood | الجلد | Skin |
تاريخ المرض | Past History | الراس | Head |
محطة تمريضية | Nursing station | توقيع | Signature |
تاريخ العائلة المرضي | Family History | العين | Eyes |
فحوصات الجسد | Physical Examination | الاذن | Ears |
فحص الصدر | Breast examination | الأنف | Nose |
تنميل اأاطراف | Numbness | الفم | Mouth |
ولادة طبيعية | Normal labor | أسنان | Teeth |
ولادة قيصرية | Cesarean section | رقبة | Neck |
عنق رحم | Cervix | الصدر | Chest |
المخ | Brain | بطن | Abdomen |
تورم | Edema | العظام | Bone |
إزرقاق | Cyanosis | الحالة النفسية | Psychological Status |
صفرة | Jaundice | التشخيص | Diagnosis |
مرض السكر | Diabetes mellitus | العوامل الخطرة | Risk Factors |
الخطة التمريضية | Nursing care plan | خطة رعاية | Care plan |
إختناق | Dyspnea | ملحوظة | Notes |
عسر هضم | Dyspepsia | وتر | Tendon |
الكلمة | الترجمة | الكلمة | الترجمة |
صعوبة بالبلع | Dysphagia | متابعة | follow-up |
صعوبة في النطق | Dysphonia | سبب | Reason |
السابق | Previous | تحاليل المعمل | Laboratory Investigations |
إضطراب فى النوم | Dyssomnia | تخدير | Anesthesia |
صعوبة فى التبول | Dysuria | بداية التخدير | Start of anesthesia |
تقييم مجرى الهواء | Airway Assessment | نهاية التخدير | End of anesthesia |
مجرى الهواء | Airway | مساعدة | Assistant |
فصيلة الدم | Blood Group | نوع التخدير | Type of anesthesia |
شمع الاذن | Ear wax | موضعي | Local |
وجع الاذن | Earache | كلى | General |
منظار بطن | Laparoscope | إجراءات | Procedures |
استكشاف بطن | Laparotomy | قبل العملية | Pre-operative |
إلتهاب الحنجرة | Laryngitis | بعد العملية | Post-operative |
ورم ليمفاوي | Lymphoma | أثناء العملية | Intra-operative |
دم النفس | Lochia | تقييم | Sheet |
وجع في الظهر | Back pain | تحويل المريض | Referral |
صداع | Headache | حساسية | Sensitivity |
جرح | Wound | الزهري | Syphilis |
جرح نافذ | Stab wound | الحنجرة | Larynx |
وريد | Vein | بولينا | Uremia |
شريان | Artery | حصوة المثانة | Bladder Stone |
إلتهاب الفم | Stomatitis | كلي | Kidney |
يعانى من | Suffer from | إرتفاع الضغط | Hypertension |
مضاد حيوي | Antibiotic | إنخفاض الضغط | Hypotension |
مضاد الحساسية | Anti-allergic | غيبوبة | Coma |
مضاد للفطريات | Anti-fungal | شبه غيبوبة | Semi coma |
مضاد للفطريات | Anti-parasitic | نزيف من الأنف | Epistaxis |
مانع الإلتهاب | Ant-inflammatory | نبض سريع | Tachycardia |
مضاد التسمم | Anti-toxic | نبض بطئ | Bradycardia |
مطهر | Antiseptic | منتظم | Regular |
مضاد الحساسية | Antihistaminic | غير منتظم | Irregular |
غيرواعى | Unconscious | شحوب | Pallor |
واعى | conscious | المعدة | Stomach |
مانع لإفراز البول | Anti-diuretic | امعاء | Intestine |
مضاد للتسمم | Antitoxic | بول | Urine |
مانع تكون الجلطة | Anti-thrombosis | براز | Stool |
تطبيق عملي | application | جراحة | Surgery |
إلتهاب مفاصل | Arthritis | شهية | Appetite |
الكلمة | الترجمة | الكلمة | الترجمة |
رحمي | uterine | شريان إبطى | Axillary artery |
مهبلي | vaginal | شريان عضد | Brachial artery |
الربو | Asthma | شريان سباتي | Carotid artery |
سماعة الجنين | Fetoscope | شريان فخذي | Femoral artery |
حمى | Fever | سائل | Fluid |
مصاب بالحمى | Feverish | خريطة السوائل | Fluid chart |
غرغرينا | Gangrene | توازن السوائل | Fluid balance |
العقد العصبية | Ganglion | افرازات | Secretion |
جهاز التنفس | Respiratory System | بلغم | Sputum |
الجهاز الدورى | Cardiovascular System | يعصر | Squeeze |
الامعاء والمعدة | Gastrointestinal System | يلاحظ | Observe |
الجهاز التناسلى | Genitourinary System | حمام سرير | Bed bath |
جهازالغدد الصماء | Endocrine System | معايير الجودة | Quality standard |
الجهاز العصبى | Neurological System | التحكم بالعدوى | Infection control |
إستغاثة إنعاش قلب رئوي | Code Blue | تصنيف المرضى | Triage |
المصطلح العلمي | الترجمة اللغوية |
Leukemia | إبيضاض الدم/ سرطان الدم (اﻟﻠﻮﻛﯿﻤﯿﺎ ) |
Dissemination | إنتشار |
Oncolysis | إنحلال الورم |
Carcinogen | المادة المسرطنة |
Carcinoma-in-situ | خلايا سرطانية لا تزال موجودة ضمن الأنسجة التي نشأت فيها |
Neoplasm | مصطلح عام للورم سواء كان سرطانيا أو غير سرطانيا |
Recurrence | عودة الخلايا السرطانية بعد علاجها إما في موقعها الأولي أو كنقائل ورمية (منتشرة) |
Remission | الهجوع |
Survival rate: | معدل البقاء على قيد الحياة |
Meningioma | الورم السحائي |
Malignant tumors | الأورام الخبيثة |
Metastasis | بانتشار السرطان |
Carcinoma | السرطان الذي يتطور في طبقة الخلايا السطحية في الأعضاء أو الأنسجة التي تغطي الأعضاء الداخلية للجسم |
Sarcoma | السرطان الذي يتطور في العظام، أو الغضاريف، أو المفاصل، أو الأوتار، أو الدهون، أو العضلات، أو الأعصاب، أو الأوعية الدموية، أو الأوعية اللمفية، أو الأنسجة الضامة الأخرى. |
Myeloma | السرطان الذي يتطور في خلايا البلازما التي يتم إنتاجها في نخاع العظم |
Melanoma | سرطان الجلد |
Benign tumor | ورم حميد |
Malignant tumor | ورم خبيث |
Breast cancer | سرطان الثدي |
Breast self examination | الفحص الذاتي للثدي |
Cancer bladder | سرطان المثانة |
Cancer lung | سرطان الرئة |
Cancer stomach | سرطان المعدة |
Chemotherapy | العلاج الكيميائي |
Radiotherapy | العلاج الإشعاعي |
- Croal, B. (2017). The communication of critical and unexpected pathology results. The Royal College of Pathologists. Available at: https://www.rcpath.org/uploads/assets/bb86b370-1545-4c5a-b5826a2c431934f5/The-communication-of-critical-and-unexpected-pathology-results.pdf. Accessed August 2019.
- National Cancer Institute. (2019). Tumor markers in common use. Available at: https://www.cancer.gov/about-cancer/diagnosis-staging/diagnosis/tumor-markers-list. Accessed August 2019.
- American Association for Clinical Chemistry. (2019). Lab tests online. Available at: https://labtestsonline.org/articles/patient-tools. Accessed August 2019.
- NeoGenomics. (2019). BTK Inhibitor acquired resistance panel. Available at: https://neogenomics.com/test-menu/btk-inhibitor-acquired-resistance-panel. Accessed August 2019.
- National Cancer Institute. (2019). BRCA mutations: Cancer risk and genetic testing. Available at: https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/genetics/brca-fact-sheet#q1. Accessed August 2019.
- Naeim, F., Rao, P. N., Son, S. X., & Phan, R. T. (2018). Atlas of hematology: Morphology, immunophenotype, cytogenetics, and molecular approaches (2nd ed.). Elsevier, Inc. https://doi.org/10.1016/C2015-0-05997-4.
- Pernick, N. (2013). CD25. Pathology Outlines. Available at: https://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd25.html. Accessed August 2019.
- Jain, N., & O’Brien, S. (2012). Chronic lymphocytic leukemia with deletion 17p: Emerging treatment options. Available at: https://www.cancernetwork.com/hematologic-malignancies/chronic-lymphocytic-leukemia-deletion-17p-emerging-treatment-options. Accessed August 2019.
- Helsten, T., et al. (2016). The FGFR landscape in cancer: Analysis of 4,853 tumors by next-generation sequencing. Clinical Cancer Research, 22(1), 259-267. Available at: http://clincancerres.aacrjournals.org/content/22/1/259.full-text.pdf. Accessed August 2019.
- Genetics Home Reference. (2019). HRAS gene. Available at: https://ghr.nlm.nih.gov/gene/HRAS#. Accessed August 2019.
- Roychowhurdy, M. (2019). Stains: Ki67 / MIB1. Pathology Outlines. Available at: [link missing].
- Association of Oncology Nurse Navigators+. (2018). Clinical relevance and rationale of using MSI-H/dMMR biomarkers in immunotherapy of colorectal cancer and other solid tumors. Available at: https://aonnonline.org/component/mams/?view=article&secid=180:faculty-perspectives-clinical-relevance-and-rationale-of-using-msi-h-dmmr-biomarkers-in-immunotherapy-of-colorectal-cancer-and-other-solid-tumors-and-part-3-of-a-4-part-series&artid=2068:clinical-relevance-and-rationale-of-using-msi-h-dmmr-biomarkers-in-immunotherapy-of-colorectal-cancer-and-other-solid-tumors. Accessed August 2019.